0001 2000                          head	equ  $2000
0002 2009                          tail	equ  $2009
0003                               
0004 200a                          	org  $200A
0005 200a 86 01              [ 2 ] 	ldaa #$01
0006 200c ce 20 00           [ 3 ] 	ldx  #head
0007                               
0008 200f a7 00              [ 4 ] loop	staa 0,x
0009 2011 4c                 [ 2 ] 	inca
0010 2012 08                 [ 3 ] 	inx
0011 2013 8c 20 09           [ 4 ] 	cpx  #tail
0012 2016 26 f7              [ 3 ] 	bne  loop
0013 2018 39                 [ 5 ] 	rts
