% -----------------------------------------------
%                    Exercice 3
%      		Florian Lepot & Maxime Fabre
% -----------------------------------------------

% Question 1
% -------------------------

couleur(vert).
couleur(jaune).
couleur(rouge).

coloriage(C1, C2, C3, C4) :-
						% Première partie
						couleur(C1),
						couleur(C2),
						couleur(C3),
						couleur(C4),

						% Deuxième partie
						C1 \= C2,
						C1 \= C3,
						C1 \= C4,
						C2 \= C3,
						C3 \= C4.



% Question 2
% -------------------------

coloriage2(C1, C2, C3, C4) :-
						couleur(C1),
						couleur(C2),
						C1 \= C2,
						couleur(C3),
						C1 \= C3,
						C2 \= C3,
						couleur(C4),
						C1 \= C4,
						C3 \= C4.

